Calendário Acadêmico 2026 – Aulas Mensais
Frequência: 1 encontro por mês (3º sábado)
| Mês | Data da Aula | Observações |
|---|---|---|
| Janeiro | 17/01/2026 (Sábado) | Abertura e módulo introdutório |
| Fevereiro | 21/02/2026 (Sábado) | Módulo 2 |
| Março | 21/03/2026 (Sábado) | Módulo 3 |
| Abril | 18/04/2026 (Sábado) | Módulo 4 |
| Maio | 16/05/2026 (Sábado) | Módulo 5 |
| Junho | 20/06/2026 (Sábado) | Módulo 6 |
| Julho | 18/07/2026 (Sábado) | Módulo 7 |
| Agosto | 15/08/2026 (Sábado) | Módulo 8 |
| Setembro | 19/09/2026 (Sábado) | Módulo 9 |
| Outubro | 17/10/2026 (Sábado) | Módulo 10 |
| Novembro | 21/11/2026 (Sábado) | Módulo 11 |
| Dezembro | 19/12/2026 (Sábado) | Encerramento e avaliações finais |
Calendário Acadêmico 2025 – Aulas Mensais
Frequência: 1 encontro por mês
| Mês | Data da Aula | Observações |
|---|---|---|
| Janeiro | 18/01/2025 (Sábado) | Abertura do período letivo e módulo introdutório |
| Fevereiro | 15/02/2025 (Sábado) | Módulo 2 |
| Março | 15/03/2025 (Sábado) | Módulo 3 |
| Abril | 19/04/2025 (Sábado) | Módulo 4 |
| Maio | 17/05/2025 (Sábado) | Módulo 5 |
| Junho | 14/06/2025 (Sábado) | Módulo 6 |
| Julho | 19/07/2025 (Sábado) | Módulo 7 |
| Agosto | 16/08/2025 (Sábado) | Módulo 8 |
| Setembro | 20/09/2025 (Sábado) | Módulo 9 |
| Outubro | 18/10/2025 (Sábado) | Módulo 10 |
| Novembro | 15/11/2025 (Sábado) | Módulo 11 |
| Dezembro | 13/12/2025 (Sábado) | Encerramento e avaliação final |
Calendário Acadêmico 2024 – Aulas Mensais
Frequência: 1 encontro por mês
| Mês | Data da Aula | Observações |
|---|---|---|
| Janeiro | 20/01/2024 (Sábado) | Abertura do período letivo |
| Fevereiro | 17/02/2024 (Sábado) | Módulo 2 |
| Março | 16/03/2024 (Sábado) | Módulo 3 |
| Abril | 20/04/2024 (Sábado) | Módulo 4 |
| Maio | 18/05/2024 (Sábado) | Módulo 5 |
| Junho | 15/06/2024 (Sábado) | Módulo 6 |
| Julho | 20/07/2024 (Sábado) | Módulo 7 |
| Agosto | 17/08/2024 (Sábado) | Módulo 8 |
| Setembro | 21/09/2024 (Sábado) | Módulo 9 |
| Outubro | 19/10/2024 (Sábado) | Módulo 10 |
| Novembro | 16/11/2024 (Sábado) | Módulo 11 |
| Dezembro | 21/12/2024 (Sábado) | Encerramento e avaliação final |
Calendário Acadêmico 2023 – Aulas Mensais via Google Meet
Frequência: 2 encontros online por mês (2º e 4º sábado)
Plataforma: Google Meet
| Mês | Datas das Aulas (via Meet) | Observações |
|---|---|---|
| Janeiro | 14/01/2023 e 28/01/2023 (Sábados) | 2 encontros online síncronos |
| Fevereiro | 11/02/2023 e 25/02/2023 (Sábados) | 2 encontros online síncronos |
| Março | 11/03/2023 e 25/03/2023 (Sábados) | 2 encontros online síncronos |
| Abril | 08/04/2023 e 22/04/2023 (Sábados) | 2 encontros online síncronos |
| Maio | 13/05/2023 e 27/05/2023 (Sábados) | 2 encontros online síncronos |
| Junho | 10/06/2023 e 24/06/2023 (Sábados) | 2 encontros online síncronos |
| Julho | 08/07/2023 e 22/07/2023 (Sábados) | 2 encontros online síncronos |
| Agosto | 12/08/2023 e 26/08/2023 (Sábados) | 2 encontros online síncronos |
| Setembro | 09/09/2023 e 23/09/2023 (Sábados) | 2 encontros online síncronos |
| Outubro | 14/10/2023 e 28/10/2023 (Sábados) | 2 encontros online síncronos |
| Novembro | 11/11/2023 e 25/11/2023 (Sábados) | 2 encontros online síncronos |
| Dezembro | 09/12/2023 e 23/12/2023 (Sábados) | Encerramento do período letivo |